Show Results: Joys of June
| Adrian Cooper / Elizabeth Read | 83 |
| Ann Levison | 22 |
| David and Rebecca Kelly | 129 |
| Denise Owsianicki | 12 |
| Maureen Williams | 19 |
| Nalini Stiemerling | 13 |
| Suzanne Maranda | 6 |
| Wanda Slawinski | 15 |
Show Results: May Days
| Adrian Cooper / Elizabeth Read | 44 |
| Alita Battey-Pratt | 1 |
| Ann Levison | 11 |
| David and Rebecca Kelly | 51 |
| Jean Barna | 26 |
| Joanne Minnion | 19 |
| Maureen Williams | 16 |
| Nalini Stiemerling | 7 |
| Suzanne Maranda | 9 |
| Wanda Slawinski | 2 |
Show Results: Elemental Spring
Point totals earned in the first show at the April meeting are as follows:
| Adrian Cooper | 20 |
| David & Rebecca Kelly | 15 |
| Jean Barna | 8 |
| Denise Owsianicki | 7 |
| Nalini Stiemerling | 5 |
| Jessica Campbell | 4 |
